Tra cứu Mệnh và Cung từ 1924 đến 2043.
Qua bảng tra cứu bạn có thể biết Năm 2013 mệnh gì cung gì. Bạn vào bảng, nhìn vào hàng năm: 2013, nếu là nữ thì Cung Khảm thuộc Thủy, nam thì cung Khôn thuộc Thổ. Còn mệnh chung là mệnh Thủy.
Qua bảng tra cứu bạn có thể biết Năm 2013 mệnh gì cung gì. Bạn vào bảng, nhìn vào hàng năm: 2013, nếu là nữ thì Cung Khảm thuộc Thủy, nam thì cung Khôn thuộc Thổ. Còn mệnh chung là mệnh Thủy.
NĂM | TUỔI | CUNG | HÀNH | |
NAM | NỮ | |||
1924 | Giáp Tý | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Kim + |
1925 | Ất Sửu | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Kim – |
1926 | Bính Dần | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Hỏa + |
1927 | Đinh Mão | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Hỏa – |
1928 | Mậu Thìn | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Mộc + |
1929 | Kỷ Tỵ | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Mộc – |
1930 | Canh Ngọ | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thổ + |
1931 | Tân Mùi | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Thổ – |
1932 | NhâmThân | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Kim + |
1933 | Quý Dậu | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Kim – |
1934 | GiápTuất | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Hỏa + |
1935 | Ất Hợi | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Hỏa – |
1936 | Bính Tý | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thủy + |
1937 | Đinh Sửu | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thủy – |
1938 | Mậu Dần | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thổ + |
1939 | Kỷ Mão | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thổ – |
1940 | Canhthìn | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Kim + |
1941 | Tân Tỵ | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Kim – |
1942 | Nhâm Ngọ | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Mộc + |
1943 | Qúy Mùi | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Mộc – |
1944 | GiápThân | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thủy + |
1945 | Ất Dậu | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thủy – |
1946 | BínhTuất | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thổ + |
1947 | Đinh hợi | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thổ – |
1948 | Mậu Tý | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Hỏa + |
1949 | Kỷ Sửu | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Hỏa – |
1950 | Canh Dần | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Mộc + |
1951 | Tân Mão | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Mộc – |
1952 | NhâmThìn | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Thủy + |
1953 | Quý Tỵ | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thủy – |
1954 | Giáp Ngọ | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Kim + |
1955 | Ất Mùi | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Kim – |
1956 | Bính thân | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Hỏa + |
1957 | Đinh Dậu | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Hỏa – |
1958 | Mậu Tuất | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Mộc + |
1959 | Kỷ Hợi | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Mộc – |
1960 | Canh Tý | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Thổ + |
1961 | Tân Sửu | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Thổ – |
1962 | Nhâm Dần | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Kim + |
1963 | Quý Mão | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Kim – |
1964 | GiápThìn | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Hỏa + |
1965 | Ất Tỵ | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Hỏa – |
1966 | Bính Ngọ | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thủy + |
1967 | Đinh Mùi | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Thủy – |
1968 | Mậu Thân | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Thổ + |
1969 | Kỷ Dậu | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Thổ – |
1970 | CanhTuất | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Kim + |
1971 | Tân Hợi | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Kim – |
1972 | Nhâm Tý | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Mộc + |
1973 | Quý Sửu | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Mộc – |
1974 | Giáp Dần | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thủy + |
1975 | Ất Mão | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thủy – |
1976 | BínhThìn | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Thổ + |
1977 | Đinh Tỵ | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Thổ – |
1978 | Mậu Ngọ | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Hỏa + |
1979 | Kỷ Mùi | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Hỏa – |
1980 | CanhThân | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Mộc + |
1981 | Tân Dậu | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Mộc – |
1982 | NhâmTuất | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thủy + |
1983 | Quý Hợi | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thủy – |
1984 | Giáp tý | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Kim + |
1985 | Ất Sửu | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Kim – |
1986 | Bính Dần | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Hỏa + |
1987 | Đinh Mão | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Hỏa – |
1988 | Mậu Thìn | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Mộc + |
1989 | Kỷ Tỵ | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Mộc – |
1990 | Canh Ngọ | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thổ + |
1991 | Tân Mùi | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thổ – |
1992 | NhâmThân | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Kim + |
1993 | Quý Dậu | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Kim – |
1994 | GiápTuất | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Hỏa + |
1995 | Ất Hợi | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Hỏa – |
1996 | Bính Tý | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Thủy + |
1997 | Đinh Sửu | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Thủy – |
1998 | Mậu Dần | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thổ + |
1999 | Kỷ Mão | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thổ – |
2000 | Canhthìn | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Kim + |
2001 | Tân Tỵ | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Kim – |
2002 | Nhâm Ngọ | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Mộc + |
2003 | Qúy Mùi | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Mộc – |
2004 | GiápThân | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Thủy + |
2005 | Ất Dậu | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Thủy – |
2006 | BínhTuất | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Thổ + |
2007 | Đinh hợi | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thổ – |
2008 | Mậu Tý | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Hỏa + |
2009 | Kỷ Sửu | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Hỏa – |
2010 | Canh Dần | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Mộc + |
2011 | Tân Mão | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Mộc – |
2012 | NhâmThìn | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Thủy + |
2013 | Quý Tỵ | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Thủy – |
2014 | Giáp Ngọ | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Kim + |
2015 | Ất Mùi | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Kim – |
2016 | Bínhthân | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Hỏa + |
2017 | Đinh Dậu | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Hỏa – |
2018 | Mậu Tuất | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Mộc + |
2019 | Kỷ Hợi | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Mộc – |
2020 | Canh Tý | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thổ + |
2021 | Tân Sửu | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Thổ – |
2022 | Nhâm Dần | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Kim + |
2023 | Quý Mão | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Kim – |
2024 | GiápThìn | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Hỏa + |
2025 | Ất Tỵ | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Hỏa – |
2026 | Bính Ngọ | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thủy + |
2027 | Đinh Mùi | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thủy – |
2028 | Mậu Thân | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thổ + |
2029 | Kỷ Dậu | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Thổ – |
2030 | CanhTuất | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Kim + |
2031 | Tân Hợi | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Kim – |
2032 | Nhâm Tý | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Mộc + |
2033 | Quý Sửu | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Mộc – |
2034 | Giáp Dần | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thủy + |
2035 | Ất Mão | Khảm: Thủy | Cấn: Thổ | Thủy – |
2036 | BínhThìn | Ly: Hỏa | Càn: Kim | Thổ + |
2037 | Đinh Tỵ | Cấn: Thổ | Đoài: Kim | Thổ – |
2038 | Mậu Ngọ | Đoài: Kim | Cấn: Thổ | Hỏa + |
2039 | Kỷ Mùi | Càn: Kim | Ly: Hỏa | Hỏa – |
2040 | CanhThân | Khôn: Thổ | Khảm: Thủy | Mộc + |
2041 | Tân Dậu | Tốn: Mộc | Khôn: Thổ | Mộc – |
2042 | NhâmTuất | Chấn: Mộc | Chấn: Mộc | Thủy + |
2043 | Quý Hợi | Khôn: Thổ | Tốn: Mộc | Thủy – |
Nhóm Tây Tứ Trạch: Càn, Đoài, Cấn, Khôn
Nhóm Đông Tứ Trạch: Chấn, Tốn, Ly, Khảm
Các bài viết trên blog được mình sưu tầm, tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều bài viết không tìm lại được tác giả, nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu lại về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT: 0909399961 , mình rất vui được tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các bạn
Chi tiết về dịch vụ xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ BẾN THÀNH – HÀ NỘI.
Trụ sở chính: Số 236 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Văn phòng: 781/C2 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0314521370.
Điện thoại: 0909399961Email: [email protected].
Website: //thamdinh.com.vn
Thẩm định giá bất động sản
Thẩm định giá động Sản
Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định giá tri doanh nghiệp
Thẩm Định Giá tài sản vô hình
Thẩm định giá dự toán gói thầu
Thẩm Định Giá Dự toán, dự án xây dựng
Thẩm định giá trang thiết bị y tế
Thẩm định giá Xử lý nợ
Thẩm định giá nhà xưởng
Thẩm định giá đầu tư
Thẩm định giá tài chính định cư
Thẩm định giá tài chính du lịch
Thẩm định giá tài chính du học